1halv halva nätmelon
1 protteshake kasein päronsplit smak :)
skumt att det är mer c vitamin i melon än grapen?
Grapefrukt
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
| Energi | 30,1 kcal |
| Protein | 0,7 g |
| Fett | 0,1 g |
| Mättade fettsyror | 0,03 g |
| Kolhydrater | 6,5 g |
| Fibrer | 1,9 g |
| C-vitamin | 39 mg |
| D-vitamin | 0 mcg |
| Folat | 10 mcg |
| Järn | 0,1 mg |
| Zink | 0,1 mg |
| Kalcium | 12 mg |
Nätmelon
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
| Energi | 36,4 kcal |
| Protein | 0,9 g |
| Fett | 0,3 g |
| Mättade fettsyror | 0,1 g |
| Kolhydrater | 7,4 g |
| Fibrer | 1 g |
| C-vitamin | 42 mg |
| D-vitamin | 0 mcg |
| Folat | 17 mcg |
| Järn | 0,2 mg |
| Zink | 0,2 mg |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar